สัญญลักษณ์ | ชื่อพรรคการเมือง | ชื่อย่อ | หมายเลข |
พรรค เพื่อไทย | พท. | 1. | |
พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | ชพน. หรือ CPN. | 2 | |
พรรค ประชาธิปไตยใหม่ | ปธม. หรือ NDCP. | 3 | |
พรรค ประชากรไทย | ปชท. หรือ TCP. | 4 | |
พรรค รักประเทศไทย | รปท. หรือ R.TL.P | 5 | |
พรรค พลังชล | พช. หรือ PC | 6 | |
พรรค ประชาธรรม | พปธ. หรือ PCT. | 7 | |
พรรค ดำรงไทย | ดธ. หรือ DR.P | 8 | |
พรรค พลังมวลชน | พลช. หรือ MPP. | 9 | |
พรรค ประชาธิปัตย์ | ปชป. หรือ DP. | 10 | |
พรรค ไทยพอเพียง | ทพ. หรือ TPPP. | 11 | |
พรรค รักษ์สันติ | รส. หรือ RSP. | 12 | |
พรรค ไทยเป็นสุข | ทปส. หรือ TPS. | 13 | |
พรรค กิจสังคม | กส. หรือ SAP. | 14 | |
พรรค ไทยเป็นไทย | ทปท. หรือ T.I.P. | 15 | |
พรรค ภูมิใจไทย | ภท. หรือ BJT | 16 | |
พรรค แทนคุณแผ่นดิน | ทคผ. หรือ TKP. | 17 | |
พรรค เพื่อฟ้าดิน | พฟด. หรือ FHAE. | 18 | |
พรรค เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | พนท. หรือ FNTP. | 19 | |
พรรค การเมืองใหม่ | ก.ม.ม. หรือ NPP. | 20 | |
พรรค ชาติไทยพัฒนา | ชทพ. หรือ CP. | 21 | |
พรรค เสรีนิยม | ส.ร.น. หรือ L.P. | 22 | |
พรรค ชาติสามัคคี | ช.ส.ม. หรือ C.S.P. | 23 | |
พรรค บำรุงเมือง | บม. หรือ B.M.P. | 24 | |
พรรค กสิกรไทย | กท. หรือ KT. | 25 | |
พรรค มาตุภูมิ | มภ. หรือ MB. | 26 | |
พรรค ชีวิตที่ดีกว่า | พชก. หรือ BLP. | 27 | |
พรรค พลังสังคมไทย | พสท. หรือ RSTP. | 28 | |
พรรค เพื่อประชาชนไทย | พ.ป.ท. หรือ R.T.P. | 29 | |
พรรค มหาชน | พมช. หรืิอ MCP. | 30 | |
พรรค ประชาชนชาวไทย | ปชชท. หรือ RCCTP. | 31 | |
พรรค รักแผ่นดิน | รผด. หรือ RPD. | 32 | |
พรรค ประชาสันติ | ปส. หรือ CPP. | 33 | |
พรรค ความหวังใหม่ | ควม. หรือ N |
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554
สัญลักษณ์พรรคการเมือง
รวบรวมชื่อย่อของพรรคการเมืองทุกพรรคพร้อมตราสัญญลักษณ์ประจำพรรคของแต่ ละพรรค ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยในปี2554 ครั้งที่ 1
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น